產品型號 | 容積(m³) | 輸料形式 | 撒布量(g/㎡) | 撒布寬度(m) | 工作速度(km/h) | 外形尺寸(mm)長寬高 |
LT100RSGA LT100RSGB |
1.0 | 刮板輸送 | 20~120 | 2~12 | 5~40 | 2350×1100×1210 |
LT300RSGA | 3.0 | 刮板輸送 | 20~120 | 2~12 | 5~40 | 3870×1970×1300 |
LT400RS | 4.0 | 螺旋輸送 | 20~150 | 2~12 | 5~40 | 4030×1960×1660 |
LT400RSGA | 4.0 | 刮板輸送 | 20~120 | 2~12 | 5~40 | 3870×1970×1500 |
LT600RSGA | 6.0 | 刮板輸送 | 20~150 | 2~12 | 5~40 | 5665×2260×1550 |
LT800RSGA | 8.0 | 刮板輸送 | 20~150 | 2~12 | 5~40 | 5665×2260×1760 |
LT1000RSGA | 10.0 | 刮板輸送 | 20~150 | 2~12 | 5~40 | 5665×2260×1970 |
LT1200RSGA | 12.0 | 刮板輸送 | 20~150 | 2~12 | 5~40 | 5665×2260×2110 |
掃一掃
獲取詳細產品資訊
直接添加微信號
glyh123